Silicon Nitride (SiNx) Membranes for X-ray & Electron Microscopy
High-performance membranes for demanding imaging and analysis.
Norcada’s SiNx membranes are engineered for exceptional X-ray and electron transparency, offering reliable support for advanced microscopy and nanocharacterization applications. Built on a rigid silicon support frame, each membrane features a nanometer-thin, low-stress SiNx film that is optically flat, robust, and chemically compatible with a wide range of research techniques.
Every membrane is individually inspected for cleanliness and quality before being packaged in cleanroom conditions using gel-capsules to protect against damage or contamination.
Ideal For:
X-ray Microscopy and Spectroscopy
Electron Microscopy (SEM, TEM)
Optical Microscopy, Interferometry & Raman Spectroscopy
Atomic Force Microscopy (AFM)
Compatible with sample preparation methods such as:
Thin-film deposition
2D materials transfer
Cell culture and cryogenic prep
Powder deposition and drop casting
Thermal annealing (contact us for process limits)
Explore Norcada’s full line of SiNx-based devices for in-situ, operando, and multi-modal experiments.
Specification Ranges:
Membrane stress: 10 MPa to 1100 MPa
Thickness: 10 nm to 6000 nm
Membrane area: 5 µm × 5 µm up to 100 mm × 100 mm (or Ø20 µm to Ø100 mm)
Frame size: 1 mm × 1 mm up to 150 mm × 150 mm
Frame thickness: 100 µm (MX), 200 µm (NX), 380 µm (PX), 500 µm (QX), and thicker on request
Formats: Single-window or multi-window arrays
Looking for something more specialized? We also offer SiNx membranes as part of advanced solutions for:
Nanopore and Bio-physics (Genomics/Proteomics)
X-ray, Ion, and Electron Transmission (Beamline windows and detectors)
In-situ Liquid & Gas Cells (Electrochemistry, Electro-biasing, and Heating)
Products
Silicon Nitride Windows on 5x5mm or 4x4mm Size Silicon Frames
*Prices are in USD per pack of 10 devices
| Part Number | Nitride Thick. | Window Size | Frame Size | Frame Thick. | Price per Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| NX5025Z | 10nm | 0.25×0.25mm | 5x5mm | 200µm | Please Contact |
| NX5050Z | 10nm | 0.50×0.50mm | 5x5mm | 200µm | Please Contact |
| NX5025Y | 20nm | 0.25×0.25mm | 5x5mm | 200µm | $310 |
| NX5050Y | 20nm | 0.50×0.50mm | 5x5mm | 200µm | $310 |
| NX5015X | 30nm | 0.15×0.15mm | 5x5mm | 200µm | $280 |
| NX5025X | 30nm | 0.25×0.25mm | 5x5mm | 200µm | $280 |
| NX5050X | 30nm | 0.5×0.5mm | 5x5mm | 200µm | $280 |
| NX5015A | 50nm | 0.15×0.15mm | 5x5mm | 200µm | $210 |
| NX5025A | 50nm | 0.25×0.25mm | 5x5mm | 200µm | $210 |
| NX5050A | 50nm | 0.5×0.5mm | 5x5mm | 200µm | $210 |
| NX5100A | 50nm | 1.0×1.0mm | 5x5mm | 200µm | $210 |
| NX5150A | 50nm | 1.5×1.5mm | 5x5mm | 200µm | $210 |
| NX5025B | 75nm | 0.25×0.25mm | 5x5mm | 200µm | $180 |
| NX5050B | 75nm | 0.5×0.5mm | 5x5mm | 200µm | $180 |
| NX5100B | 75nm | 1.0×1.0mm | 5x5mm | 200µm | $180 |
| NX5150B | 75nm | 1.5×1.5mm | 5x5mm | 200µm | $180 |
| NX5025C | 100nm | 0.25×0.25mm | 5x5mm | 200µm | $150 |
| NX5050C | 100nm | 0.5×0.5mm | 5x5mm | 200µm | $150 |
| NX5100C | 100nm | 1.0×1.0mm | 5x5mm | 200µm | $150 |
| NX5150C | 100nm | 1.5×1.5mm | 5x5mm | 200µm | $150 |
| NX5200C | 100nm | 2x2mm | 5x5mm | 200µm | $150 |
| NX5050D | 200nm | 0.5×0.5mm | 5x5mm | 200µm | $150 |
| NX5100D | 200nm | 1.0×1.0mm | 5x5mm | 200µm | $150 |
| NX5150D | 200nm | 1.5×1.5mm | 5x5mm | 200µm | $150 |
| NX5200D | 200nm | 2x2mm | 5x5mm | 200µm | $150 |
| NX5300D | 200nm | 3x3mm | 5x5mm | 200µm | $150 |
| NX5100E | 500nm | 1.0X1.0mm | 5x5mm | 200µm | $150 |
| NX5150E | 500nm | 1.5X1.5mm | 5x5mm | 200µm | $150 |
| NX5200E | 500nm | 2X2mm | 5x5mm | 200µm | $150 |
| NX5015F | 1.0µm | 0.15×0.15mm | 5x5mm | 200µm | $180 |
| NX5200F | 1.0µm | 2x2mm | 5x5mm | 200µm | $180 |
Silicon Nitride Windows on 7.5×7.5mm and 8x8mm Size Silicon Frames
*Prices are in USD per pack of 10 devices
| Part Number | Nitride Thick. | Window Size | Frame Size | Frame Thick. | Price per Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| NX7050A | 50nm | 0.5×0.5mm | 7.5×7.5mm | 200µm | $450 |
| NX7100A | 50nm | 1.0×1.0mm | 7.5×7.5mm | 200µm | $450 |
| NX7050C | 100nm | 0.5×0.5mm | 7.5×7.5mm | 200µm | $290 |
| NX7100C | 100nm | 1.0×1.0mm | 7.5×7.5mm | 200µm | $290 |
| NX7150C | 100nm | 1.5×1.5mm | 7.5×7.5mm | 200µm | $290 |
| NX7200C | 100nm | 2.0×2.0mm | 7.5×7.5mm | 200µm | $290 |
| NX7050D | 200nm | 0.5×0.5mm | 7.5×7.5mm | 200µm | $290 |
| NX7150D | 200nm | 1.5×1.5mm | 7.5×7.5mm | 200µm | $290 |
| NX7200D | 200nm | 2x2mm | 7.5×7.5mm | 200µm | $290 |
| NX7150E | 500nm | 1.5×1.5mm | 7.5×7.5mm | 200µm | $290 |
| NX7200E | 500nm | 2.0×2.0mm | 7.5×7.5mm | 200µm | $290 |
| NX7050F | 1.0µm | 0.5×0.5mm | 7.5×7.5mm | 200µm | $300 |
Silicon Nitride Windows on 10mmx10mm Size Silicon Frames
*Prices are in USD per pack of 5 devices
| Part Number | Nitride Thick. | Window Size | Frame Size | Frame Thick. | Price per Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| NX10100X | 30nm | 1x1mm | 10x10mm | 200µm | $430 |
| NX10300X | 30nm | 3x3mm | 10x10mm | 200µm | $490 |
| NX10500X | 30nm | 5x5mm | 10x10mm | 200µm | $590 |
| NX10100A | 50nm | 1x1mm | 10x10mm | 200µm | $430 |
| NX10300A | 50nm | 3x3mm | 10x10mm | 200µm | $440 |
| NX10500A | 50nm | 5x5mm | 10x10mm | 200µm | $490 |
| NX10100C | 100nm | 1x1mm | 10x10mm | 200µm | $300 |
| NX10300C | 100nm | 3x3mm | 10x10mm | 200µm | $340 |
| NX10500C | 100nm | 5x5mm | 10x10mm | 200µm | $390 |
| NX10100D | 200nm | 1x1mm | 10x10mm | 200µm | $300 |
| NX10300D | 200nm | 3x3mm | 10x10mm | 200µm | $340 |
| NX10500D | 200nm | 5x5mm | 10x10mm | 200µm | $380 |
| NX10300E | 500nm | 3x3mm | 10x10mm | 200µm | $340 |
| NX10500E | 500nm | 5x5mm | 10x10mm | 200µm | $380 |
| NX10500F | 1.0µm | 5x5mm | 10x10mm | 200µm | $390 |
| NX10500N | 2.0µm | 5x5mm | 10x10mm | 200µm | $400 |
Silicon Nitride Windows on 15x15mm Size Silicon Frames
*Prices are in USD per pack of 2 devices
| Part Number | Nitride Thick. | Window Size | Frame Size | Frame Thick. | Price per Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| QX151000C | 100nm | 10x10mm | 15x15mm | 500µm | $400 |
| QX151000D | 200nm | 10x10mm | 15x15mm | 500µm | $400 |
| QX151000E | 500nm | 10x10mm | 15x15mm | 500µm | $400 |
| QX151000F | 1.0µm | 10x10mm | 15x15mm | 500µm | Please Contact |
| QX151000N | 2.0µm | 10x10mm | 15x15mm | 500µm | Please Contact |
Silicon Nitride Window Arrays on 10x10mm Size Silicon Frames
*Prices are in USD per pack of 5 devices
| Part Number | Nitride Thick. | Window Size | Array size/pitch | Frame Size | Frame Thick. | Price per Pack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NXA10040A | 50nm | 0.4×0.4mm | 3×3/1mm | 10x10mm | 200µm | $430 |
| NXA10040C | 100nm | 0.4×0.4mm | 3×3/1mm | 10x10mm | 200µm | $400 |
| NXA10100C | 100nm | 1x1mm | 3×3/2mm | 10x10mm | 200µm | $400 |
| NXA10100E | 500nm | 1x1mm | 3×3/2mm | 10x10mm | 200µm | $400 |
| NXA10100F | 1.0µm | 1x1mm | 3×3/2mm | 10x10mm | 200µm | $430 |
| NXA10100N | 2.0µm | 1x1mm | 3×3/2mm | 10x10mm | 200µm | $430 |
Silicon Nitride Window Arrays on 10x10mm Size Silicon Frames
*Prices are in USD per pack of 10 devices
| Part Number | Nitride Thick. | Window Size | Array size / Rib size | Frame Size | Price per Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| NXVA-2250-5030A | 50nm | 0.30×0.30mm | 2×2 / 50µm | 5x5mm | $375 |
| NXVA-3350-5040A | 50nm | 0.40×0.40mm | 3×3 / 50µm | 5x5mm | $450 |
| NXVA-2250-5045A | 50nm | 0.45×0.45mm | 2×2 / 50µm | 5x5mm | $425 |
Specialty Membranes
Specialty Silicon Nitride Windows with Special Dimensions (while supplies last)
*Prices are in USD per pack of 10 devices
| Part Number | Nitride Thick. | Window Size | Frame Size | Frame Thick. | Price per Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| NX5002Y | 20nm | 0.02×0.02mm | 5x5mm | 200µm | $250 |
| MX5150A | 50nm | 1.5×1.5mm | 5x5mm | 100µm | $170 |
| PX5100C | 100nm | 1.0×1.0mm | 5x5mm | 380µm | $140 |
| MX7100D | 200nm | 1.0×1.0mm | 7.5×7.5mm | 100µm | $220 |
Specialty Silicon Nitride Windows on 10mmx10mm Size Frames (while supplies last)
*Prices are in USD per pack of 5 devices
| Part Number | Nitride Thick. | Window Size | Frame Size | Frame Thick. | Price per Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| NX10500B | 75nm | 5x5mm | 10x10mm | 200µm | $350 |
| NX10050D | 200nm | 0.5mmx0.5mm | 10x10mm | 200µm | $250 |
Specialty Silicon Nitride Windows with Special Dimensions (while supplies last)
*Prices are in USD per pack of 2 devices
| Part Number | Nitride Thick. | Window Size | Frame Size | Frame Thick. | Price per Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| NX151000D | 200nm | 10x10mm | 15x15mm | 200µm | $330 |
Get Help with Product Selection
Not sure what’s right for you? Reach out to us directly. We’ll be happy to discuss your project and point you in the right direction.
Need Custom Fabrication for Your Project?
Reach out to us to learn more about how we can customize your solutions or visit our Innovation Platform page for more information.