SILICON NITRIDE WINDOWS FOR X-RAY MICROSCOPY


Square and Rectangular Silicon Nitride Membrane Windows:
Our silicon nitride windows have a single square or rectangular window centered on either a 200µm (NX series) thickness or 500µm (QX series) thickness square silicon frames. The silicon nitride membrane is low stress (<250MPa) and very robust. All of our NX and QX series silicon nitride windows are packaged individually in gel capsules.
The devices listed on this page are made as sample holders for electron or X-ray microscopy/spectroscopy applications. Please refer to our Nanopore Products page if you require devices for nanopore, genomics, proteomics or other bio-physics applications. Alternatively, please contact us via info@norcada.com and we would be glad to help with product selection.
For X-ray transmission applications or for membrane units that would require to hold a differential pressure, please contact us at info@norcada.com
Silicon Nitride Windows on 4x4mm and 5x5mm Size Silicon Frames
Silicon Nitride windows on 5x5mm or 4x4mm Size Silicon Frames | |||||
Part Number | Nitride Thick. | Window Size | Frame Size | Frame Thick. | Price per Pack |
NX5025Z | 10nm | 0.25×0.25mm | 5x5mm | 200µm | $250 * |
NX5050Z | 10nm | 0.50×0.50mm | 5x5mm | 200µm | $250 |
NX5002Y | 20nm | 0.02×0.02mm | 5x5mm | 200µm | $190 * |
NX5003Y | 20nm | 0.03×0.03mm | 5x5mm | 200µm | $190 * |
NX5025X | 30nm | 0.25×0.25mm | 5x5mm | 200µm | $180 |
NX5050X | 30nm | 0.5×0.5mm | 5x5mm | 200µm | $180 |
NX5015A | 50nm | 0.15×0.15mm | 5x5mm | 200µm | $160 |
NX5025A | 50nm | 0.25×0.25mm | 5x5mm | 200µm | $160 |
NX5050A | 50nm | 0.5×0.5mm | 5x5mm | 200µm | $160 |
NX5100A | 50nm | 1.0×1.0mm | 5x5mm | 200µm | $180 |
MX5150A | 50nm | 1.5×1.5mm | 5x5mm | 100µm | $190 |
NX5150A | 50nm | 1.5×1.5mm | 5x5mm | 200µm | $180 |
NX5025C | 100nm | 0.25×0.25mm | 5x5mm | 200µm | $140 |
MX5050C | 100nm | 0.5×0.5mm | 5x5mm | 100µm | $170 |
NX5050C | 100nm | 0.5×0.5mm | 5x5mm | 200µm | $140 |
NX5100C | 100nm | 1.0×1.0mm | 5x5mm | 200µm | $140 |
PX5100C | 100nm | 1.0×1.0mm | 5x5mm | 380µm | $160 |
NX5150C | 100nm | 1.5×1.5mm | 5x5mm | 200µm | $140 |
NX5200C | 100nm | 2x2mm | 5x5mm | 200µm | $150 |
NX53515C | 100nm | 3.5×1.5mm | 5x5mm | 200µm | $160 |
NX5050D | 200nm | 0.5×0.5mm | 5x5mm | 200µm | $140 |
NX5100D | 200nm | 1.0×1.0mm | 5x5mm | 200µm | $140 |
NX5150D | 200nm | 1.5×1.5mm | 5x5mm | 200µm | $140 |
NX5200D | 200nm | 2x2mm | 5x5mm | 200µm | $150 |
NX5300D | 200nm | 3x3mm | 5x5mm | 200µm | $210 |
NX53515D | 200nm | 3.5×1.5mm | 5x5mm | 200µm | $160 |
NX5100E | 500nm | 1.0X1.0mm | 5x5mm | 200µm | $160 |
NX5150E | 500nm | 1.5X1.5mm | 5x5mm | 200µm | $160 |
NX5200E | 500nm | 2X2mm | 5x5mm | 200µm | $160 |
NX5015F | 1.0µm | 0.15×0.15mm | 5x5mm | 200µm | $180 |
NX5200F | 1.0µm | 2x2mm | 5x5mm | 200µm | $180 |
NX4270F | 1.0µm | 2.7×2.7mm | 4x4mm | 200µm | $180 |
Above Prices are in US Dollars per Pack of 10 Devices * Items marked with * in the price column are only available while our supplies last. These part numbers are replaced by new devices listed at: https://www.norcada.com/products/nanopore-products/ |
Silicon Nitride Windows on 7.5×7.5mm and 8x8mm Size Silicon Frames
Silicon Nitride windows on 7.5×7.5mm or 8x8mm Size Silicon Frames | |||||
Part Number | Nitride Thick. | Window Size | Frame Size | Frame Thick. | Price per Pack |
QX7300X | 30nm | 3.0×3.0mm | 7.5×7.5mm | 500µm | $360 |
NX7050A | 50nm | 0.5×0.5mm | 7.5×7.5mm | 200µm | $320 |
NX7100A | 50nm | 1.0×1.0mm | 7.5×7.5mm | 200µm | $320 |
NX7050C | 100nm | 0.5×0.5mm | 7.5×7.5mm | 200µm | $280 |
NX7100C | 100nm | 1.0×1.0mm | 7.5×7.5mm | 200µm | $280 |
NX8100C | 100nm | 1.0×1.0mm | 8x8mm | 200µm | $290 |
NX7150C | 100nm | 1.5×1.5mm | 7.5×7.5mm | 200µm | $280 |
NX7200C | 100nm | 2.0×2.0mm | 7.5×7.5mm | 200µm | $300 |
NX7050D | 200nm | 0.5×0.5mm | 7.5×7.5mm | 200µm | $280 |
MX7100D | 200nm | 1.0×1.0mm | 7.5×7.5mm | 100µm | $290 |
NX7150D | 200nm | 1.5×1.5mm | 7.5×7.5mm | 200µm | $280 |
NX7200D | 200nm | 2x2mm | 7.5×7.5mm | 200µm | $300 |
NX7150E | 500nm | 1.5×1.5mm | 7.5×7.5mm | 200µm | $280 |
NX7200E | 500nm | 2.0×2.0mm | 7.5×7.5mm | 200µm | $300 |
NX7050F | 1.0µm | 0.5×0.5mm | 7.5×7.5mm | 200µm | $300 |
Above Prices are in US Dollars per Pack of 10 Devices |
Silicon Nitride Windows on 10mmx10mm Size Silicon Frames
Silicon Nitride windows on 10x10mm Size Silicon Frames | |||||
Part Number | Nitride Thick. | Window Size | Frame Size | Frame Thick. | Price per Pack |
NX10100X | 30nm | 1x1mm | 10x10mm | 200µm | $300 |
NX10500X | 30nm | 5x5mm | 10x10mm | 200µm | $400 |
NX10100A | 50nm | 1x1mm | 10x10mm | 200µm | $300 |
NX10300A | 50nm | 3x3mm | 10x10mm | 200µm | $350 |
NX10500A | 50nm | 5x5mm | 10x10mm | 200µm | $400 |
NX10500B | 75nm | 5x5mm | 10x10mm | 200µm | $375 |
NX10050C | 100nm | 0.5×0.5mm | 10x10mm | 200µm | $250 |
NX10100C | 100nm | 1x1mm | 10x10mm | 200µm | $250 |
NX10300C | 100nm | 3x3mm | 10x10mm | 200µm | $300 |
NX10500C | 100nm | 5x5mm | 10x10mm | 200µm | $325 |
QX10500C | 100nm | 5x5mm | 10x10mm | 500µm | $350 |
QX102x1C+ | 150nm | 2x1mm | 10x10mm | 500µm | $350 |
QX10200C+ | 150nm | 2x2mm | 10x10mm | 500µm | $350 |
NX10050D | 200nm | 0.5×0.5mm | 10x10mm | 200µm | $250 |
NX10100D | 200nm | 1x1mm | 10x10mm | 200µm | $250 |
NX10150D | 200nm | 1.5×1.5mm | 10x10mm | 200µm | $275 |
NX10300D | 200nm | 3x3mm | 10x10mm | 200µm | $300 |
NX10500D | 200nm | 5x5mm | 10x10mm | 200µm | $325 |
QX10500D | 200nm | 5x5mm | 10x10mm | 500µm | $350 |
QX10100D+ | 300nm | 1x1mm | 10x10mm | 500µm | $325 |
NX10300E | 500nm | 3x3mm | 10x10mm | 200µm | $300 |
NX10500E | 500nm | 5x5mm | 10x10mm | 200µm | $325 |
QX10500E | 500nm | 5x5mm | 10x10mm | 500µm | $350 |
NX10500F | 1.0µm | 5x5mm | 10x10mm | 200µm | $350 |
QX10500F | 1.0µm | 5x5mm | 10x10mm | 500µm | $375 |
NX10500N | 2.0µm | 5x5mm | 10x10mm | 200µm | $400 |
QX10500N | 2.0µm | 5x5mm | 10x10mm | 500µm | $425 |
Above Prices are in US Dollars per Pack of 5 Devices |
Silicon Nitride Window Arrays on 10mmx10mm Size Silicon Frames
Silicon Nitride window Arrays on 10x10mm Size Silicon Frames | ||||||
Part Number | Nitride Thick. | Window Size | Array size/pitch | Frame Size | Frame Thick. | Price per Pack |
NXA10040A | 50nm | 0.4×0.4mm | 3×3/1mm | 10x10mm | 200µm | $430 |
NXA10040C | 100nm | 0.4×0.4mm | 3×3/1mm | 10x10mm | 200µm | $400 |
NXA10100C | 100nm | 1x1mm | 3×3/2mm | 10x10mm | 200µm | $400 |
NXA10100E | 500nm | 1x1mm | 3×3/2mm | 10x10mm | 200µm | $400 |
NXA10100F | 1.0µm | 1x1mm | 3×3/2mm | 10x10mm | 200µm | $430 |
NXA10100N | 2.0µm | 1x1mm | 3×3/2mm | 10x10mm | 200µm | $430 |
Above Prices are in US Dollars per Pack of 5 Devices |
Large Size Silicon Nitride Windows on Silicon Frames
10x10mm Silicon Nitride windows on 15x15mm Size Silicon Frames | |||||
Part Number | Nitride Thick. | Window Size | Frame Size | Frame Thick. | Price per Pack |
NX151000D | 200nm | 10x10mm | 15x15mm | 200µm | $380 |
QX151000C | 100nm | 10x10mm | 15x15mm | 500µm | $400 |
QX151000D | 200nm | 10x10mm | 15x15mm | 500µm | $400 |
QX151000E | 500nm | 10x10mm | 15x15mm | 500µm | $400 |
QX151000F | 1.0µm | 10x10mm | 15x15mm | 500µm | $400 |
Above Prices are in US Dollars per Pack of 2 Devices |
PLEASE CLICK HERE to order above standard products.
Custom Fabrication:
Norcada also provides fabrication of custom designed X-Ray membrane windows to meet our customer’s specific requirements. Such fabrication services include non-standard sizes, thinner membranes, multi-window arrays, circular membranes, and windows with patterned electrodes. Please contact us if you require custom fabrication.
Norcada warrants the quality of its products and will replace any device deemed unusable due to fabrication defects within 90 days of purchase.